ISO9001:2015
Bảng điểm kiểm soát CTF/CTQ cho các sản phẩm co nguội
CTF (Quan trọng đối với chức năng)
KHÔNG | Mục | Yêu cầu | Kiểm soát điểm |
1 | kéo dài | ≥670% | Kiểm tra lấy mẫu cho từng lô vật liệu |
2 | Sức căng | ≥7,16Mpa | Kiểm tra lấy mẫu cho từng lô vật liệu |
3 | sức mạnh xé | ≥35KN/m | Kiểm tra lấy mẫu cho từng lô vật liệu |
4 | đánh giá chống thấm nước | IPX7 | Kiểm tra lấy mẫu cho từng lô vật liệu |
CTQ (Quan trọng đối với Chất lượng)
KHÔNG | Mục | Yêu cầu | Kiểm soát điểm |
1 | Đường kính trong mở rộng | L±3mm | Kiểm tra từng lô trong chuyến đi đầu tiên và kiểm tra lần cuối theo phương pháp MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0,65. |
2 | Đường kính ngoài mở rộng | đường kính ngoài ±4mm | Kiểm tra từng lô trong chuyến đi đầu tiên và kiểm tra lần cuối theo phương pháp MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0,65. |
3 | Chiều dài ống mở rộng | L±10mm | Kiểm tra 100% bằng cách so sánh với mẫu chuẩn |
4 | Chiều dài ống thu hồi | L±5mm | Kiểm tra 100% bằng cách so sánh với mẫu chuẩn |
5 | thu hồi độ dày tường | T ± 0,6mm | Kiểm tra từng lô trong chuyến tham quan đầu tiên và Kiểm tra lần cuối |
6 | kéo dài | ≥670% | Mẫu 5 chiếc cho mỗi lô |
7 | Sức căng | ≥7,16Mpa | Mẫu 5 chiếc cho mỗi lô |
số 8 | sức mạnh xé | ≥35KN/m | Mẫu 5 chiếc cho mỗi lô |
9 | đánh giá chống thấm nước | IPX7 | Mẫu chiếc cho mỗi lô |
Người liên hệ: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155