|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | PP | Màu sắc: | trái cam |
---|---|---|---|
Loại hình: | PP chống cháy | Chất làm chậm nhiệt độ: | 125 |
Nhiệt độ làm việc: | -40C- + 125C | RoHS: | 2.0 |
Làm nổi bật: | Ống sóng bằng nhựa PP,Ống sóng bằng nhựa chống cháy,Chống nước chống lại Ống sóng |
Ống sóng bằng nhựa PP 125 Độ chống cháy độ C. Để chống nước
■ Phạm vi áp dụng
Ống tôn sóng chủ yếu được sử dụng để bảo vệ cáp và dây điện khỏi mài mòn bên ngoài và cách điện, cũng có thể được sử dụng cho máy công cụ, hệ thống dây điện ô tô, dụng cụ tự động, động cơ và động cơ
Đặc trưng:linh hoạt tốt, bề mặt bóng, kháng hóa chất.
Sự chỉ rõ:
Người mẫu | ID (MM) | OD (MM) | Độ dày (MM) | Bán kính uốn tối thiểu (MM) | Tiêu chuẩn đóng gói (M / cuộn) |
Φ4,5 * 7 | 4,6 ± 0,3 | 7,0 ± 0,3 | 0,27 ± 0,05 | 5 | 400 |
Φ5,2 * 7,2 | 5,2 ± 0,3 | 7,4 ± 0,3 | 0,27 ± 0,05 | 5 | 400 |
Φ5,5 * 8 | 5,5 ± 0,3 | 8,0 ± 0,3 | 0,27 ± 0,05 | 7 | 400 |
Φ6 * 9 | 6,0 ± 0,3 | 9,0 ± 0,3 | 0,27 ± 0,05 | số 8 | 400 |
Φ7 * 10 | 7,0 ± 0,3 | 10,0 ± 0,3 | 0,27 ± 0,05 | 10 | 200 |
Φ7,5 * 10,5 | 7,7 ± 0,3 | 10,7 ± 0,3 | 0,27 ± 0,05 | 10 | 200 |
Φ8,5 * 11,5 | 8,5 ± 0,3 | 11,7 ± 0,3 | 0,30 ± 0,05 | 15 | 200 |
Φ9 * 12 | 9,2 ± 0,3 | 12 ± 0,3 | 0,30 ± 0,05 | 15 | 200 |
Φ10 * 13 | 10,2 ± 0,3 | 13,0 ± 0,3 | 0,30 ± 0,05 | 20 | 200 |
Φ11 * 14 | 11,2 ± 0,3 | 14,0 ± 0,3 | 0,30 ± 0,05 | 25 | 200 |
Φ12 * 15,8 | 12,0 ± 0,3 | 15,8 ± 0,3 | 0,30 ± 0,05 | 30 | 200 |
Φ12,9 * 16 | 12,9 ± 0,3 | 15,9 ± 0,3 | 0,30 ± 0,05 | 30 | 200 |
Φ13 * 17 | 13,2 ± 0,3 | 17,0 ± 0,3 | 0,35 ± 0,05 | 35 | 200 |
Φ14,3 * 18,5 | 14,5 ± 0,4 | 18,5 ± 0,4 | 0,35 ± 0,05 | 40 | 200 |
Đăng kí:
Câu hỏi thường gặp
1. Chúng tôi là ai?
Chúng tôi chuyên nghiệp trong ngành co ngót lạnh.Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang Mỹ, Úc, Ai Cập, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Ai Cập, Tây Ban Nha, Ý và Đức, v.v., các nước Châu Âu.Hiện tại, chúng tôi đã hợp tác với nhiều công ty nổi tiếng trong ngành điện và viễn thông.
Người liên hệ: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155