|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | Đen, Xám | Vật liệu: | Cao su silicon |
|---|---|---|---|
| độ dày: | 2.0mm | Kiểu: | Co lạnh |
| Tên sản phẩm: | Bộ kết nối Coax Bộ chống thời tiết Ống co lạnh | Tính năng: | không thấm nước, con dấu |
| Từ khóa: | ống co lạnh silicone, cao su silicone | Thời gian mẫu: | 5-7 ngày |
| Làm nổi bật: | Ống co lạnh chịu thời tiết,Ống co nguội trong ngành viễn thông,Đầu nối coax Ống co nguội |
||
Tên sản phẩm:
Coax Connector Weatherproofing Kit Cold Shrink Tube cho ngành công nghiệp viễn thông
Phạm vi thích hợp:
Cold Shrink Silicone Insulation Tube CPS Series có cánh tay mở, cao su silicone, tay ống.Mỗi tập hợp cao su được cung cấp để lắp đặt trong lĩnh vực trong điều kiện này được kéo dài trướcMột loạt các kích thước của ống thu nhỏ lạnh bao gồm thùng cuối và các đầu nối.
Các thông số cao su:
| Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Giá trị điển hình |
| Màu sắc | / | Xanh nhạt |
| Khả năng kéo cao nhất | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| Chiều dài tối đa | ASTM D412-75 | 750% |
| Chống nước mắt | Đơn vị: | 30KN/m |
| Chống nấm | ASTM G21 28 ngày phơi nhiễm | Không có sự tăng trưởng |
| Sức mạnh điện đệm | ASTM D149-75 @1.75 nguyên bản | 21KV/m |
| 7 ngày trong nước ở nhiệt độ 90°C | 20.5KV/m | |
| Phản kháng khối lượng | ASTM D257 | 3.4 × 1015 Ohm.cm |
Tất cả các giá trị là trung bình và không được dùng cho mục đích đặc tả.
Đặc điểm:
Các hình ảnh tham khảo áp dụng
![]()
![]()
![]()
![]()
| Điều khoản giao dịch | FOB EXW CIF |
| MOQ | 1000pcs |
| Khả năng cung cấp | 300000/tháng |
| Cảng tải | Shenzhen |
| Gói | Túi nhựa với hộp bìa hoặc tùy chỉnh |
Người liên hệ: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155