|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Dây băng điện áp cao | Vật liệu: | EPR |
---|---|---|---|
Kích thước: | 19*0.76*9.15m | Màu sắc: | Màu đen |
Adhensive bên: | một mặt | Độ dày: | 0,76mm |
Điện áp định số: | 69KV | ||
Làm nổi bật: | Dây dán cao su,Dây cao su chống nước,Scotch 23 |
Vải cách nhiệt cao áp EPR
Đó là một loại băng cao su Ethylene propylene với độ dày 0,76mm. Nó có tính chất tự hợp nhất tuyệt vời, độ bền điện áp cao và tính chất hóa học ổn định.Nó phù hợp với cách điện chính và bảo vệ nối dây cáp 69kV và dưới mức điện áp. ZK2023 băng kết hợp nhanh chóng và có thể nhanh chóng tạo thành một lớp niêm phong không có chân không, ổn định điện, đó là một sự lựa chọn lý tưởng cho cách điện và chống ẩm và chống nước.
Sản phẩm | Mô hình số. | Thông số kỹ thuật thông thường |
Vải cách nhiệt điện áp cao | ZK2023 | 19mm*0.76mm*9.15m |
25.4mm*0.76mm*5m | ||
38mm*0.76mm*9.15m | ||
51mm*0.76mm*9.15m |
Các thông số kỹ thuật | ||
Hiệu suất | Dữ liệu điển hình | Phương pháp thử nghiệm |
Sức kéo | 3.22-3.83MPa | ASTM D 4325 |
Sự kéo dài khi phá vỡ | 850% | ASTM D 4325 |
Khả năng điện áp | 35.16KV/mm | ASTM D 4325 |
Kháng tích khối lượng | 3.5×1015Ωcm | ASTM D 1000 |
Độ lão hóa do nhiệt ((130°C168h) | Thả đi | ASTM D 4325 |
Sự lão hóa ozon | Thả đi | ASTM D 4388 |
Lớn tuổi UV | Thả đi | ASTM D 4325 |
Đèn xenon | Thả đi | ISO 4892-2 |
Người liên hệ: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155