|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | EPDM | Màu sắc: | Đen hoặc xám |
|---|---|---|---|
| Chiều dài: | tùy chỉnh | tên: | EPDM ống co lại lạnh |
| Ứng dụng: | Bảo vệ cách nhiệt | Tên sản phẩm: | Bịt kín ống co lạnh EPDM linh hoạt |
| Mẫu miễn phí: | Đúng | thời gian mẫu: | 5-7 ngày |
| Làm nổi bật: | Làm kín ống co lạnh EPDM,Ống co lạnh EPDM Độ ẩm chặt chẽ |
||
PTên sản phẩm:
Ống co nguội EPDM bịt kín, linh hoạt, chống ẩm, kháng axit và kiềm
Mô tả:
Hengyang ZK industrial đã tham gia vào lĩnh vực co nguội trong nhiều năm, với cách thức kinh doanh an toàn hơn và chất lượng sản phẩm tốt, chúng tôi sẽ là lựa chọn hàng đầu của bạn về nhà cung cấp vật liệu co nguội.
Tính chất chính:
1. Lắp đặt đơn giản, không cần dụng cụ hoặc nhiệt
2. Cung cấp lớp bịt kín linh hoạt, chống ẩm
3. Chống tia UV cho các ứng dụng ngoài trời, cũng thích hợp cho các ứng dụng chôn trực tiếp
4. Ổn định nhiệt tốt
5. Bịt kín, duy trì độ đàn hồi và áp suất ngay cả sau nhiều năm lão hóa và tiếp xúc
6. Tính chất điện ẩm tuyệt vời
7. Cải thiện công thức cao su dẻo dai để chịu được việc lấp đất thô
11. Chống ozone và tia cực tím
Giới thiệu:
![]()
![]()
![]()
![]()
Thông số kỹ thuật vật liệu:
| STT | |||||
| Hạng mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Ghi chú | 1 |
| Độ cứng (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | Tại đây, bạn có thể tìm thấy các ống co nguội được làm từ các vật liệu khác nhau cho các trạm gốc, silicon, EPDM và Silicon với Mastic tích hợp hai mặt. Chúng có thể được sử dụng để kết nối cáp với cáp hoặc kết nối cáp với thiết bị để chống thấm nước. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, cáp đồng trục LMR195 đến 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| Độ bền kéo | GB/T 528-2009 | % | 8±3 | Tại đây, bạn có thể tìm thấy các ống co nguội được làm từ các vật liệu khác nhau cho các trạm gốc, silicon, EPDM và Silicon với Mastic tích hợp hai mặt. Chúng có thể được sử dụng để kết nối cáp với cáp hoặc kết nối cáp với thiết bị để chống thấm nước. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, cáp đồng trục LMR195 đến 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| Độ giãn dài khi đứt | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | Tại đây, bạn có thể tìm thấy các ống co nguội được làm từ các vật liệu khác nhau cho các trạm gốc, silicon, EPDM và Silicon với Mastic tích hợp hai mặt. Chúng có thể được sử dụng để kết nối cáp với cáp hoặc kết nối cáp với thiết bị để chống thấm nước. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, cáp đồng trục LMR195 đến 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| Độ bền xé | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | Tại đây, bạn có thể tìm thấy các ống co nguội được làm từ các vật liệu khác nhau cho các trạm gốc, silicon, EPDM và Silicon với Mastic tích hợp hai mặt. Chúng có thể được sử dụng để kết nối cáp với cáp hoặc kết nối cáp với thiết bị để chống thấm nước. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, cáp đồng trục LMR195 đến 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| Điện trở suất thể tích | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | Tại đây, bạn có thể tìm thấy các ống co nguội được làm từ các vật liệu khác nhau cho các trạm gốc, silicon, EPDM và Silicon với Mastic tích hợp hai mặt. Chúng có thể được sử dụng để kết nối cáp với cáp hoặc kết nối cáp với thiết bị để chống thấm nước. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, cáp đồng trục LMR195 đến 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| Độ bền điện môi | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | Tại đây, bạn có thể tìm thấy các ống co nguội được làm từ các vật liệu khác nhau cho các trạm gốc, silicon, EPDM và Silicon với Mastic tích hợp hai mặt. Chúng có thể được sử dụng để kết nối cáp với cáp hoặc kết nối cáp với thiết bị để chống thấm nước. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, cáp đồng trục LMR195 đến 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| Hằng số điện môi (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | Tại đây, bạn có thể tìm thấy các ống co nguội được làm từ các vật liệu khác nhau cho các trạm gốc, silicon, EPDM và Silicon với Mastic tích hợp hai mặt. Chúng có thể được sử dụng để kết nối cáp với cáp hoặc kết nối cáp với thiết bị để chống thấm nước. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, cáp đồng trục LMR195 đến 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, |
|
Người liên hệ: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155