Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu: | Màu xám đen | Nguyên liệu: | cao su silicon |
---|---|---|---|
độ dày: | 2.0mm | Loại: | co lạnh |
Tên sản phẩm: | Ống co nguội cho 1/2" đến 1/2" | Tính năng: | không thấm nước, con dấu, chống trầy xước |
từ khóa: | ống co lạnh, ống co lạnh silicone, | ||
Làm nổi bật: | Ống Co Lạnh 2.0mm,Ống Co Lạnh 1/2" đến 1/2",Ống Silicon Lạnh Shink 2.0mm |
Tên sản phẩm:
Ống co nguội cho 1/2" đến 1/2", 1/2" đến 5/8" cho 3 loại dây dẫn
■Phạm vi phù hợp
Ống co lạnh siliconcung cấp một cách tiết kiệm thời gian và dễ dàng để bảo vệ chống thấm nước.Không có công cụ là cần thiết để cài đặt.Cài đặt an toàn hơn và nhanh hơn.Niêm phong đáng tin cậy và dễ dàng để loại bỏ.Quá trình thu nhỏ được thực hiện bằng cách đơn giản là tháo lõi có thể tháo rời.gây ra các biến chứng khác cho cáp nối của bạn.
Ưu điểm co ngót lạnh:
Thông số cao su
Của cải | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
Màu | / | xám nhạt |
độ bền kéo cuối cùng | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
Kéo dài cuối cùng | ASTM D412-75 | 750% |
kháng xé | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
kháng nấm | Tiếp xúc 28 ngày theo tiêu chuẩn ASTM G21 | không tăng trưởng |
Độ bền điện môi | ASTM D149-75 @1.75 Bản gốc | 21KV/m |
7 ngày trong nước ở 90℃ | 20,5KV/m | |
khối lượng kháng | ASTM D257 | 3,4×1015Ohm.cm |
Tất cả các giá trị là giá trị trung bình và không dành cho mục đích đặc điểm kỹ thuật.
Hình ảnh tham khảo áp dụng
Người liên hệ: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155