|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | silicon | Màu sắc: | Đen hoặc xám |
|---|---|---|---|
| Chiều dài: | tùy chỉnh | Tên: | Ống co lại lạnh |
| Ứng dụng: | Bảo vệ tay cầm bóng chày | Tên sản phẩm: | Ống co lạnh cho tay cầm bóng chày |
| đóng gói: | thùng carton | Mẫu miễn phí: | Đúng |
| Làm nổi bật: | Nắm gậy đánh cá không trượt,Bọc tay cầm silicone mềm,Máy đánh cá chống mòn |
||
Tên sản phẩm:
Lớp tay cầm mềm, chống mòn và dày cho cây câu cá
Được làm từ silicone chất lượng cao, vòng bọc tay câu cá này cung cấp sự thoải mái và kiểm soát tối đa.Nó có một thiết kế chống trượt để đảm bảo một nắm chắc chắn ngay cả trong điều kiện ướt, trong khi vật liệu bền, chống mòn đảm bảo sử dụng lâu dài.
Đặc điểm:
Ứng dụng:
Hình ảnh để tham khảo.
![]()
![]()
![]()
![]()
Lời giới thiệu:
| Các thông số kỹ thuật vật liệu: | |||||
| Không. | Các mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Nhận xét |
| 1 | Độ cứng (Bờ A) | GB/T 531.1-2009 | Bờ A | 43±5 | |
| 2 | Sức kéo | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Chiều dài phá vỡ | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Sức mạnh rách | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Kháng khối lượng | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | Khả năng điện áp | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
| 7 | Hằng số dielectric ((50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Người liên hệ: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155