|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | silicon | Màu sắc: | Đen, vàng, xanh và cam |
|---|---|---|---|
| Chiều dài: | tùy chỉnh | Tên: | Ống co lại lạnh |
| Ứng dụng: | bảo vệ tay cầm thể thao | Tên sản phẩm: | Tay cầm cần câu bằng silicone |
| đóng gói: | thùng carton | Mẫu miễn phí: | Đúng |
| Làm nổi bật: | Grip thanh đánh cá bền,tay cầm đánh cá chống trượt,tay cầm cá silicone |
||
Tên sản phẩm:
Tay cầm cần câu cá bằng silicon – Thoải mái, Chống trượt và Bền bỉ để Cầm nắm Chắc chắn
Cải thiện trải nghiệm câu cá của bạn với Tay cầm cần câu cá bằng silicon của chúng tôi. Được làm từ silicon chất lượng cao, tay cầm này mang lại sự thoải mái và độ bền vượt trội, đảm bảo khả năng cầm nắm chắc chắn, không trượt ngay cả trong điều kiện ẩm ướt hoặc có độ ẩm cao. Khả năng hấp thụ sốc của nó giảm thiểu căng thẳng cho tay, làm cho nó trở nên hoàn hảo cho những giờ câu cá dài.
Tính năng:
Ứng dụng:
Hình ảnh để bạn tham khảo.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Giới thiệu:
| Thông số kỹ thuật vật liệu: | |||||
| STT | Hạng mục | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | Ghi chú |
| 1 | Độ cứng (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Độ bền kéo | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Độ giãn dài khi đứt | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Độ bền xé | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Điện trở suất thể tích | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | Độ bền điện môi | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Hằng số điện môi (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Người liên hệ: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155